ART. ŚCIERNE

Krążki ścierne


  • Foliowy podkład zastosowany w krążku zapewnia odporność na rozdarcia zachowując wysoką elastyczność pozwalającą na łatwe dostosowanie się do szlifowanych krzywizn.

    Polecany do obróbki lakierów, szpachli, tworzyw sztucznych, materiałów kompozytowych.

    Obszary zastosowania:

    -lakiery
    -szpachle
    -tworzywa sztuczne
    -materiały kompozytowe
    -żelkot

    Typ ziarna: elektrokorund
    Nasyp: półotwarty
    Spoiwo: żywica fenolowa
    Podłoże: folia

    nr art. granulacja Średnica w mm forma otworu
    320641 80 150 GLS47
    320642 100 150 GLS47
    320643 120 150 GLS47
    320644 150 150 GLS47
    320725 180 150 GLS47
    320726 240 150 GLS47
    320727 320 150 GLS47
    320728 400 150 GLS47
    320735 500 150 GLS47
    320729 600 150 GLS47
    320730 800 150 GLS47
    320731 1000 150 GLS47
    320732 1200 150 GLS47
    320733 1500 150 GLS47
    321596 80 125 GLS0
    321398 100 125 GLS0
    321941 120 125 GLS0
    321541 150 125 GLS0
    321942 180 125 GLS0
    321943 240 125 GLS0
    321944 320 125 GLS0
    321995 400 125 GLS0
    321996 500 125 GLS0
    321997 600 125 GLS0
    321998 800 125 GLS0
    321999 1000 125 GLS0
    322000 1200 125 GLS0
    322001 1500 125 GLS0
  • Wysokowydajny krążek na sztywnym papierze do zgrubnego i międzyoperacyjnego szlifowania stali nierdzewnej i stali zwykłej, w wykonaniu pełnym (bez otworów odpylających)

    Obszary zastosowania:

    -stal nierdzewna
    -stal
    -drewno

    Spoiwo: żywica fenolowa
    Ziarno: elektrokorund ceramiczny
    Nasyp: pełny
    Podłoże: papier f

    nr art. granulacja Średnica w mm
    322468 60 125
    321597 80 125
    322469 120 125
    322470 150 125
    322471 180 125
    322036 60 150
    321325 80 150
    322472 120 150
    322473 150 150
    321797 180 150
  • Specjalistyczny wyrób do szlifowania drewna i elementów drewnianych

    Obszary zastosowania:

    -drewno

    Spoiwo: żywica
    Ziarno: elektrokorund szlachetny
    Nasyp: otwarty
    Podłoże: E

    nr art. Średnica w mm granulacja forma otworu
    270238 125 36 S0
    270267 125 40 S0
    270325 125 60 S0
    270377 125 80 S0
    270432 125 100 S0
    270471 125 120 S0
    270515 125 150 S0
    270544 125 180 S0
    270577 125 220 S0
    270595 125 240 S0
    270242 150 36 S0
    270272 150 40 S0
    270330 150 60 S0
    270383 150 80 S0
    270436 150 100 S0
    270477 150 120 S0
    270518 150 150 S0
    270548 150 180 S0
    270581 150 220 S0
    270599 150 240 S0
    270247 125 36 GLS5
    270284 125 40 GLS5
    270337 125 60 GLS5
    270392 125 80 GLS5
    270443 125 100 GLS5
    270484 125 120 GLS5
    270521 125 150 GLS5
    270552 125 180 GLS5
    270582 125 220 GLS5
    270606 125 240 GLS5
    270249 150 36 GLS3
    270289 150 40 GLS3
    270346 150 60 GLS3
    270403 150 80 GLS3
    270451 150 100 GLS3
    270496 150 120 GLS3
    270525 150 150 GLS3
    270560 150 180 GLS3
    270584 150 220 GLS3
    270609 150 240 GLS3
    270303 150 40 GLS1
    270356 150 60 GLS1
    270413 150 80 GLS1
    270460 150 100 GLS1
    270504 150 120 GLS1
    270535 150 150 GLS1
    270570 150 180 GLS1
    270591 150 220 GLS1
    270619 150 240 GLS1
  • Pełny nasyp, wytrzymałe podłoże oraz wysokiej jakości samoostrzący się elektrokorund cyrkonowy gwarantują wydłużony okres trwałości przy jednoczesnej wysokiej wydajności szlifowania, w szczególności w trakcie obróbki metali, głównie stali szlachetnych

    Obszary zastosowania:

    -stal
    -stal szlachetna

    Spoiwo: żywica syntetyczna
    Ziarno: elektrokorund cyrkonowy
    Nasyp: pełny
    Podłoże: F

    nr art. Średnica w mm granulacja forma otworu
    246857 125 40 0
    237780 125 60 0
    237781 125 80 0
    236751 125 100 0
    237782 125 120 0
    255348 125 150 0
    237783 125 180 0
    237785 125 240 0
    230312 150 40 0
    230313 150 60 0
    230314 150 80 0
    246489 150 100 0
    246488 150 120 0
    239244 150 150 0
    252774 150 180 0
    251509 150 240 0
  • Papier ścierny o półotwartym nasypie, wysokiej wydajności szlifowania; daje równomierny obraz szlifowanej powierzchni drewna i metalu

    Obszary zastosowania:

    -metale
    -drewno

    Spoiwo: żywica syntetyczna
    Ziarno: elektrokorund
    Nasyp: półotwarty
    Podłoże: E

    nr art. Średnica w mm granulacja forma otworu
    142134 96x96 40 GLS15
    142135 96x96 60 GLS15
    142136 96x96 80 GLS15
    145055 96x96 100 GLS15
    142137 96x96 120 GLS15
    146336 96x96 150 GLS15
    142138 96x96 180 GLS15
    93284 125 320 0
    130114 125 400 0
  • Wysokiej jakości papier ścierny o szerokim spektrum granulacji

    nr art. Średnica w mm granulacja forma otworu
    147922 150 40 S0
    147107 150 60 S0
    146739 150 80 S0
    147106 150 100 S0
    148375 150 150 S0
    149916 150 220 S0
    146958 150 180 S0
    146959 150 240 S0
    146716 150 320 S0
    147108 150 400 S0
    169683 150 600 S0
    154113 125 40 S0
    147604 125 60 S0
    149055 125 80 S0
    150431 125 100 S0
    150433 125 120 S0
    146978 150 40 S1
    146979 150 60 S1
    143130 150 80 S1
    143131 150 100 S1
    147093 150 120 S1
    148379 150 150 S1
    147095 150 180 S1
    149794 150 220 S1
    147094 150 240 S1
    147096 150 320 S1
    147097 150 400 S1
    147647 150 40 S3
    147124 150 60 S3
    146946 150 80 S3
    143694 150 100 S3
    146947 150 120 S3
    149151 150 150 S3
    146948 150 180 S3
    149255 150 220 S3
    146907 150 240 S3
    149978 150 280 S3
    147126 150 320 S3
    147125 150 400 S3
    146954 125 40 S5
    147642 125 60 S5
    147643 125 80 S5
    147977 125 100 S5
    147170 125 120 S5
    150760 125 150 S5
    147837 125 180 S5
    147838 125 240 S5
    147839 125 320 S5
    147644 125 400 S5
    175988 125 600 S5
  • Wysokiej jakości papier ścierny, głównie do obróbki farb, lakierów i szpachli; wyrób o bardzo długim okresie trwałości dzięki dodatkowej warstwie aktywnej

    Obszary zastosowania:

    -farby
    -lakiery 
    -szpachle

    Spoiwo: żywica syntetyczna
    Ziarno: elektrokorund
    Nasyp: półotwarty
    Podłoże: B/C

    nr art. Średnica w mm granulacja forma otworu
    308506 125 80 0
    302099 125 180 0
    302103 125 0 320
    302106 125 600 0
    301236 150 150 0
    301240 150 320 0
    301241 150 400 0
    301210 150 150 GLS1
    301211 150 180 GLS1
    301212 150 220 GLS1
    301213 150 240 GLS1
    301214 150 320 GLS1
    301215 150 400 GLS1
    301222 150 120 GLS3
    301223 150 150 GLS3
    301224 150 180 GLS3
    301225 150 220 GLS3
    301226 150 240 GLS3
    306522 150 280 GLS3
    301227 150 320 GLS3
    301228 150 400 GLS3