Łańcuch krótkoogniwowy bocznie zgrzewany, ocynkowany elektrolitycznie, na plastikowej rolce.
rozmiar / mb na rolce | zł netto / mb | w. kg / mb |
2 mm / 150 | 1.00 | 0.066 |
3 mm / 100 | 1.47 | 0.149 |
4 mm / 70 | 2.39 | 0.260 |
5 mm / 50 | 3.83 | 0.483 |
6 mm / 30 | 5.11 | 0.630 |
Łańcuch krótkoogniwowy bocznie zgrzewany, ocynkowany elektrolitycznie, na plastikowej rolce.
rozmiar / mb na rolce | zł netto / mb | w. kg / mb |
2 mm / 150 | 0.88 | 0.061 |
3 mm / 100 | 1.37 | 0.135 |
4 mm / 60 | 2.20 | 0.250 |
5 mm / 35 | 3.43 | 0.390 |
6 mm / 25 | 4.93 | 0.580 |
Łańcuch krótkoogniwowy bocznie zgrzewany, ocynkowany elektrolitycznie, na plastikowej rolce.
rozmiar / mb na rolce | zł netto / mb | w. kg / mb |
2 mm / 110 | 1.35 | 0.0690 |
3 mm / 60 | 1.85 | 0.1606 |
4 mm / 40 | 2.70 | 0.3040 |
5 mm / 30 | 4.15 | 0.4570 |
6 mm / 18 | 7.12 | 0.7234 |
7 mm / 16 | 8.20 | 1.0044 |
8 mm / 10 | 10.90 | 1.2888 |
10 mm / 10 | 15.20 | 1.7476 |
Łańcuch długoogniwowy bocznie zgrzewany, ocynkowany elektrolitycznie, na plastikowej rolce.
rozmiar / mb na rolce | zł netto / mb | w. kg / mb |
2 mm / 80 | 1.22 | 0.0616 |
3 mm / 60 | 1.52 | 0.1576 |
4 mm / 38 | 2.31 | 0.2698 |
5 mm / 32 | 3.45 | 0.4054 |
6 mm / 18 | 5.68 | 0.6046 |
7 mm / 16 | 7.40 | 0.8372 |
8 mm / 10 | 9.80 | 1.1036 |
10 mm / 10 | 13.25 | 1.6924 |
Łańcuch krótkoogniwowy bocznie zgrzewany, ocynkowany elektrolitycznie, w wiązce po 25 m.
rozmiar | zł netto / mb | w. kg / mb |
2 mm | 1.22 | 0.0690 |
3 mm | 1.66 | 0.1606 |
4 mm | 2.45 | 0.3040 |
5 mm | 3.85 | 0.4570 |
6 mm | 6.58 | 0.7234 |
7 mm | 7.57 | 1.0044 |
8 mm | 9.95 | 1.2888 |
10 mm | 14.25 | 1.7476 |
Łańcuch długoogniwowy bocznie zgrzewany, ocynkowany elektrolitycznie, w wiązce po 25 m.
rozmiar | zł netto / mb | w. kg / mb |
2 mm | 1.06 | 0.0616 |
3 mm | 1.34 | 0.1576 |
4 mm | 2.06 | 0.2698 |
5 mm | 3.16 | 0.4054 |
6 mm | 5.13 | 0.6046 |
7 mm | 6.82 | 0.8372 |
8 mm | 8.85 | 1.1036 |
10 mm | 12.20 | 1.6924 |
Łańcuch krótkoogniwowy bocznie zgrzewany, ocynkowany elektrolitycznie, na plastikowej rolce.
rozmiar / mb na rolce | zł netto / mb | w. kg / mb |
1.5 mm / 150 | 1.42 | 0.0382 |
2 mm / 150 | 1.36 | 0.0626 |
3 mm / 100 | 2.15 | 0.1316 |
4 mm / 52 | 3.69 | 0.2786 |
5 mm / 38 | 5.88 | 0.4562 |
6 mm / 36 | 7.83 | 0.6794 |
7 mm / 25 | 10.74 | 0.8948 |
8 mm / 22 | 13.15 | 1.1936 |
10 mm / 10 | 21.46 | 1.8580 |
Łańcuch krótkoogniwowy bocznie zgrzewany o podwyższonej wytrzymałości, kalibrowany, ocynkowany elektrolitycznie, w wiązce po 30 m.
rozmiar | zł netto / mb | w. kg / mb |
5 mm | 5.02 | 0.474 |
6 mm | 7.30 | 0.713 |
7 mm | 9.66 | 0.960 |
8 mm | 11.74 | 1.268 |
10 mm | 18.00 | 2.139 |
13 mm | 32.68 | 3.911 |
Łańcuch krótkoogniwowy bocznie zgrzewany o podwyższonej wytrzymałości, kalibrowany, ocynkowany ogniowo, w wiązce po 30 m.
rozmiar | zł netto / mb | w. kg / mb |
5 mm | 6.35 | 0.474 |
6 mm | 9.14 | 0.713 |
7 mm | 11.90 | 0.960 |
8 mm | 14.30 | 1.268 |
10 mm | 21.20 | 2.139 |
13 mm | 37.30 | 3.911 |
Łańcuch krótkoogniwowy bocznie zgrzewany o wysokiej wytrzymałości, czarny, w wiązce po 50 m.
rozmiar | zł netto / mb | w. kg / mb |
6 mm | 13.15 | 0.80 |
7 mm | --- | 1.10 |
8 mm | 21.15 | 1.40 |
10 mm | 31.90 | 2.20 |
13 mm | 52.80 | 3.80 |
16 mm | --- | 5.70 |
Łańcuch krótkoogniwowy bocznie zgrzewany o wysokiej wytrzymałości, ocynkowany i lakierowany proszkowo (kolor czerwony), w wiązce po 50 m.
rozmiar | zł netto / mb | w. kg / mb |
6 mm | 16.24 | 0.80 |
7 mm | --- | 1.10 |
8 mm | 26.40 | 1.40 |
10 mm | 39.90 | 2.20 |
13 mm | 66.30 | 3.80 |
16 mm | --- | 5.70 |
Łańcuch krótkoogniwowy bocznie zgrzewany o wysokiej wytrzymałości, ocynkowany i lakierowany proszkowo (kolor seledynowy), w wiązce po 50 m.
rozmiar | zł netto / mb | w. kg / mb |
6 mm | 19.45 | 0.86 |
8 mm | 32.99 | 1.51 |
10 mm | 53.30 | 2.33 |
13 mm | 87.50 | 3.90 |
Łańcuch węzłowy ocynkowany elektrolitycznie, na plastikowej rolce.
rozmiar / mb na rolce | zł netto / mb | w. kg / mb |
1.4 mm / 150 | 0.88 | 0.042 |
1.6 mm / 150 | 0.92 | 0.047 |
1.8 mm / 130 | 0.98 | 0.067 |
2.0 mm / 118 | 1.09 | 0.080 |
2.2 mm / 80 | 1.24 | 0.102 |
2.5 mm / 70 | 1.52 | 0.123 |
2.8 mm / 50 | 1.77 | 0.153 |
3.0 mm / 40 | 2.05 | 0.208 |
3.4 mm / 30 | --- | 0.233 |
3.8 mm / 30 | --- | 0.316 |
4.2 mm / 20 | --- | 0.354 |
4.6 mm / 20 | --- | 0.434 |
5.0 mm / 15 | --- | 0.571 |
rozmiar | zł netto / mb | w. kg / mb |
1.4 mm | 0.84 | 0.042 |
1.6 mm | 0.88 | 0.047 |
1.8 mm | 0.93 | 0.067 |
2.0 mm | 1.04 | 0.080 |
2.2 mm | 1.18 | 0.102 |
2.5 mm | 1.45 | 0.123 |
2.8 mm | 1.66 | 0.153 |
3.0 mm | 1.93 | 0.208 |
3.4 mm | --- | 0.233 |
3.8 mm | --- | 0.316 |
4.2 mm | --- | 0.354 |
4.6 mm | --- | 0.434 |
5.0 mm | --- | 0.571 |