ŁĄCZNIKI CIESIELSKIE

Kątownik wąski


  • Kątownik wąski

    Symbol Nr art. a [mm] b [mm] c [mm] Grubość [mm] Ochrona antykorozyjna Nośność [kN] [kN] Waga [kg] ilość w opakowaniu
    KW 1 4001 25 25 17 1,5 cynk galw. złoty 3,33 0,009 50
    KW 2 4002 40 40 17 1,5 cynk galw. złoty 3,33 0,014 50
    KW 3 4003 50 50 17 2 cynk galw. złoty 3,33 0,024 20
    KW 4 4004 75 75 17 2 cynk galw. złoty 3,33 0,022 20
    KW 5 4005 100 100 20 4 cynk galw. złoty 3,33 0,116 20
    KW 6 4006 125 125 20 4 cynk galw. złoty 3,33 0,146 20
    KW 7 4007 150 150 25 5 cynk galw. złoty 3,33 0,274 20
    KWB 1 40013 26 26 17 1,5 mal. biały 5 0,012 20
    KWC 1 40012 26 26 17 1,5 mal. czarny 5 0,012 20
  • Kątownik

    Symbol Nr art. a [mm] b [mm] c [mm] Grubość [mm] Ochrona antykorozyjna Nośność [kN] [kN] Waga [kg] ilość w opakowaniu
    KR 1 4211 75 65 20 3 cynk galw. złoty 5,1 0,059 20
    KR 2 4212 60 40 60 2,5 blacha Z275 6,7 0,1 20
    KR 3 4213 75 45 65 4 blacha Z275 6,3 0,193 20
    KR 4 4214 110 70 60 5 cynk galw. srebrny 14,9 0,382 10
    KR 5 42110 90 50 50 3 blacha Z275 14,7 0,135 10
    KR 6 42111 95 55 13 3 cynk galw. złoty 6,7 0,04 20
    KR 7 42112 40 28 22 1 cynk galw. złoty 3 0,011 20
    KRB 7 42113 40 28 22 1 mal. biały 3 0,011 20
  • Kątownik 135 ° równoramienny

    Symbol Nr art. a [mm] b [mm] c [mm] Grubość [mm] Ochrona antykorozyjna Nośność [kN] [kN] Waga [kg] ilość w opakowaniu
    KLR 1 4081 50 50 35 2,5 blacha Z275 4,2 0,062 20
    KLR 2 4082 70 70 55 2,5 blacha Z275 7,9 0,14 20
    KLR 3 4083 90 90 65 2,5 blacha Z275 8,3 0,211 20
    KLR 4 4084 100 100 35 2,5 blacha Z275 5,1 0,124 20
    KLR 5 4085 105 105 90 2,5 blacha Z275 13,6 0,347 20
    KLR 6 4086 140 140 55 2,5 blacha Z275 7,2 0,276 20