ŁĄCZNIKI CIESIELSKIE

Wieszak belki


  • Wieszak belki

    Symbol Nr art. a [mm] b [mm] c [mm] Grubość [mm] Ochrona antykorozyjna Nośność [kN] [kN] Waga [kg] ilość w opakowaniu
    WB 1 4501 25 118 75 2 blacha Z275 19 0,295 10
    WB 2 4502 38 111 75 2 blacha Z275 19 0,297 10
    WB 3 4503 38 141 75 2 blacha Z275 20,3 0,369 10
    WB 4 4504 38 171 75 2 blacha Z275 25,45 0,435 10
    WB 5 4505 41 110 75 2 blacha Z275 19 0,297 10
    WB 6 4506 41 140 75 2 blacha Z275 20,3 0,361 10
    WB 7 4507 41 170 75 2 blacha Z275 25,45 0,427 10
    WB 8 4508 45 108 75 2 blacha Z275 19 0,299 10
    WB 9 4509 45 138 75 2 blacha Z275 20,3 0,367 10
    WB 10 4510 51 105 75 2 blacha Z275 19 0,298 10
    WB 11 4511 51 135 75 2 blacha Z275 20,3 0,368 10
    WB 12 4512 51 165 75 2 blacha Z275 25,45 0,43 10
    WB 13 4513 51 195 75 2 blacha Z275 27,75 0,496 10
    WB 14 4514 60 100 75 2 blacha Z275 19 0,297 10
    WB 15 4515 60 130 75 2 blacha Z275 20,3 0,368 10
    WB 16 4516 60 160 75 2 blacha Z275 25,45 0,437 10
    WB 17 4517 60 190 75 2 blacha Z275 27,75 0,496 10
    WB 18 4518 60 220 75 2 blacha Z275 32,3 0,568 10
    WB 19 4519 64 98 75 2 blacha Z275 19 0,299 10
    WB 20 4520 64 128 75 2 blacha Z275 20,3 0,363 10
    WB 21 4521 70 125 75 2 blacha Z275 20,3 0,371 10
    WB 22 4522 70 155 75 2 blacha Z275 25,45 0,428 10
    WB 23 4523 76 122 75 2 blacha Z275 20,3 0,367 10
    WB 24 4524 76 152 75 2 blacha Z275 25,45 0,432 10
    WB 25 4525 76 182 75 2 blacha Z275 27,75 0,499 10
    WB 26 4526 80 120 75 2 blacha Z275 20,3 0,37 10
    WB 27 4527 80 150 75 2 blacha Z275 25,45 0,434 10
    WB 28 4528 80 180 75 2 blacha Z275 27,75 0,506 10
    WB 29 4529 80 210 75 2 blacha Z275 32,3 0,566 10
    WB 30 4530 100 140 75 2 blacha Z275 25,45 0,437 10
    WB 31 4531 100 170 75 2 blacha Z275 27,75 0,497 10
    WB 32 4532 100 200 75 2 blacha Z275 32,3 0,574 10
    WB 33 4533 115 163 75 2 blacha Z275 27,75 0,498 10
    WB 34 4534 115 193 75 2 blacha Z275 32,3 0,572 10
    WB 35 4535 120 160 75 2 blacha Z275 27,75 0,495 10
    WB 36 4536 120 190 75 2 blacha Z275 32,3 0,576 10
    WB 37 4537 140 180 75 2 blacha Z275 32,3 0,58 10
    WB 38 4538 160 170 75 2 blacha Z275 32,3 0,578 10
    WB 39 4539 92 144 75 2 blacha Z275 32,3 0,434 10
  • Wieszak belki dzielony prawy

    Symbol Nr art. a [mm] b [mm] c [mm] Grubość [mm] Ochrona antykorozyjna Nośność [kN] [kN] Waga [kg] ilość w opakowaniu
    WBD 130 4551 28 130 75 2 blacha Z275 26,96 0,183 10
    WBD 130 4552 28 130 75 2 blacha Z275 26,96 0,183 10
  • Wieszak belki

    Symbol Nr art. a [mm] b [mm] c [mm] Grubość [mm] Ochrona antykorozyjna Nośność [kN] [kN] Waga [kg] ilość w opakowaniu
    WBZ 14 4560 60 100 75 2 blacha Z275 9,3 0,31 10
    WBZ 21 4561 70 125 75 2 blacha Z275 17,15 0,363 10
    WBZ 22 4562 70 155 75 2 blacha Z275 23,65 0,432 10
    WBZ 23 4563 76 122 75 2 blacha Z275 17,15 0,361 10
    WBZ 24 4564 76 152 75 2 blacha Z275 23,65 0,434 10
    WBZ 25 4565 76 182 75 2 blacha Z275 30,95 0,501 10
    WBZ 26 4566 80 120 75 2 blacha Z275 17,15 0,357 10
    WBZ 27 4567 80 150 75 2 blacha Z275 23,65 0,429 10
    WBZ 28 4568 80 180 75 2 blacha Z275 30,95 0,499 10
    WBZ 29 4569 80 210 75 2 blacha Z275 28,65 0,568 10
    WBZ 30 4570 100 140 75 2 blacha Z275 23,65 0,43 10
    WBZ 31 4571 100 170 75 2 blacha Z275 30,95 0,499 10
    WBZ 32 4572 100 200 75 2 blacha Z275 28,65 0,568 10
    WBZ 33 4573 115 163 75 2 blacha Z275 30,95 0,49 10
    WBZ 34 4574 115 193 75 2 blacha Z275 28,65 0,578 10
    WBZ 35 4575 120 160 75 2 blacha Z275 30,95 0,496 10
    WBZ 36 4576 120 190 75 2 blacha Z275 28,65 0,583 10
    WBZ 37 4577 140 180 75 2 blacha Z275 28,65 0,575 10
    WBZ 38 4578 160 170 75 2 blacha Z275 28,65 0,567 10