NITY

Nity zrywalne standardowe


nit-zrywalny

ZASTOSOWANIE:

Do montażu elementów z blach cienkościennych. Montaż wymaga wcześniejszego nawiercenia. Otwór montażowy powinien być o 0,1 mm większy od średnicy nita. Do montażu stosuje się narzędzia ręczne lub mechaniczne. Rozmiar nita dobieramy według ogólnej zasady (nie dotyczy nitów szczelnych):

grubość mocowanego elementu = długość łba nita (L) - średnica łba (d)


OPIS PRODUKTU:

Nit zrywalny składa się z łba oraz trzpienia. 
Elementy te mogą być wykonane z jednolitego bądź różnych metali. Dobór jakości nitu zależy od potrzeb wytrzymałości na ścinanie i rozciąganie oraz wymagań odporności na korozję, szczególnie biorąc pod uwagę materiał, w którym nitujemy, aby uniknąć tzw. korozji kontaktowej. 
Nity lakierujemy we wszystkich kolorach z tabeli RAL

 

DANE TECHNICZNE:

Materiał: łeb: aluminium / trzpień: stal węglowa
łeb: stal węglowa ocynkowana / trzpień: stal węglowa
łeb: stal nierdzewna 304 / trzpień: stal nierdzewna 410
 Łeb standardowy 


Tab.1. Parametry instalacyjno-wytrzymałościowe nitów zrywalnych aluminiowo- stalowych.

Rozmiar (d x L), mm hamar-nity grubosc G (mm) hamar-scinanie-ikonka(N) hamar-rozciąganie-ikonka(N) Index
3,0 x 6 1,0 - 3,5 500 530 N-41-029
3,0 x 8 3,5 - 5,5 500 530 N-41-030
3,0 x 10 5,5 - 7 500 530 N-41-031
3,2 x 6 1,0 - 3,5 500 670 N-41-032
3,2 x 8 3,5 - 5,5 500 670 N-41-033
3,2 x 10 5,5 - 7,0 500 670 N-41-034
3,2 x 12 7,0 - 9,0 500 670 N-41-035
4,0 x 6 1,0 - 3,0 850 1020 N-41-040
4,0 x 8 3,0 - 5,0 850 1020 N-41-041
4,0 x 10 5,0 - 6,5 850 1020 N-41-042
4,0 x 12 6,5 - 8,5 850 1020 N-41-043
4,0 x 16 8,5 - 12,5 850 1020 N-41-060
4,0 x 18 12,5 - 14,5 850 1020 N-41-045
4,0 x 19 13,0 - 15,0 850 1020 N-41-044
4,8 x 6 1,5 - 2,5 1250 1430 N-41-046
4,8 x 8 2,5 - 4,0 1250 1430 N-41-048
4,8 x 10 4,0 - 6,0 1250 1430 N-41-049
4,8 x 12 6,0 - 8,0 1250 1430 N-41-050
4,8 x 14 8,0 - 10,0 1250 1430 N-41-052
4,8 x 16 10,0 - 12,0 1250 1430 N-41-051
4,8 x 18 12,0 - 14,0 1250 1430 N-41-056
4,8 x 20 14,0 - 16,0 1250 1430 N-41-061
4,8 x 25 16,0 - 21,0 1250 1430 N-41-062


Tab.2. Parametry instalacyjno-wytrzymałościowe nitów zrywalnych stalowo- stalowych.

Rozmiar (d x L), mm hamar-nity grubosc G (mm) hamar-scinanie-ikonka (N) hamar-rozciąganie-ikonka (N) Index
3,0 x 10 5,0 - 7,0 850 1100 N-42-031
3,2 x 6 1,0 - 3,0 1100 1200 N-42-032
3,2 x 8  3,0 - 5,0 1100 1200  N-42-033
3,2 x 10  5,0 - 7,0 1100 1200  N-42-034
3,2 x 12  7,0 - 9,0 1100 1200  N-42-035
4,0 x 8 3,0 - 5,0 1700 2200 N-42-041
4,0 x 10  5,0 - 6,5 1700 2200  N-42-042
4,0 x 12  6,5 - 8,5 1700 2200 N-42-043
4,0 x 14 8,5 - 10,0 1700 2200 N-42-059
4,8 x 8 2,5 - 4,0 2400 3100 N-42-048
4,8 x 10 4,0 - 6,0 2400 3100 N-42-049
4,8 x 12  6,0 - 8,0 2400 3100  N-42-050
4,8 x 16  8,0 - 11,5 2400 3100  N-42-051
4,8 x 20 13,5 - 15,0 2400 3100 N-42-057


Tab.3. Parametry instalacyjno-wytrzymałościowe nitów zrywalnych INOX.

Rozmiar (d x L), mm hamar-nity grubosc G (mm) hamar-scinanie-ikonka (N) hamar-rozciąganie-ikonka (N) Index
3,2 x 10 5,0 - 7,0 1900 2500 N-41-034/A2
4,0 x 8 2,5 - 4,5 2700 3500 N-41-041/A2
4,0 x 10  5,0 - 6,5 2700 3500  N-41-042/A2
4,0 x 12  6,5 - 8,5 2700 3500 N-41-043/A2
4,0 x 14 8,5 - 10,0 2700 3500 N-41-059/A2
4,0 x 16 10 - 12,5 2700 3500 N-41-060/A2
4,8 x 10 4,0 - 6,0 4000 5000 N-41-049/A2
4,8 x 12  6,0 - 8,0 4000 5000  N-41-050/A2
4,8 x 14 8,0 - 10,0 4000 5000 N-41-052/A2
4,8 x 16  10,0 - 11,5 4000 5000  N-41-051/A2

 

Tab.4. Parametry instalacyjno-wytrzymałościowe nitów rozwidlonych aluminiowo- stalowych.

Rozmiar (d x L), mm hamar-nity grubosc G (mm) hamar-scinanie-ikonka(N)  hamar-rozciąganie-ikonka(N) Index
4,0 x 14 8,5 - 10,5 1270 1160 N-44-039
4,8 x 20 10,0 - 14,0  1870 1610  N-44-061